ツムツム 最強スコアレベル

ツムツム スコアレベル50 一覧表

ツムツム スコアレベル50 一覧表

ツムツムでは2015年1月にアップデートが行われ、スコアレベルの上限が30から50に変更になりました。

 

プレミアムBOXのツム達のスコアレベルMAX時を一覧にしました。

 

クリストファーとルーはハピネスBOXですが、比較的新しいツムなので特別にランキングに入れました。

 

参考にどうぞ。

 

ツムツム スコアレベル一覧表

キャラ 初期スコア 上昇値 最大スコア(Lv50)
かぼちゃミッキー 100 35 1815
ゼロ 100 30 1570
バンビ 100 30 1570
オズワルド 100 30 1570
セバスチャン 100 30 1570
パスカル 100 30 1570
サンタジャック 100 30 1570
xmasプルート 100 24 1276
白うさぎ 90 24 1266
リトルグリーン 90 24 1266
エルサ 90 24 1266
アナ 90 24 1266
フランダー 90 24 1266
かぼちゃミニー 90 24 1266
ハチプー 90 24 1266
ジェシー 60 24 1236
ベイマックス 80 21 1109
スクランプ 80 21 1109
レディ 80 21 1109
ダンボ 80 21 1109
ティンカーベル 80 21 1109
チェシャ猫 80 21 1109
オラフ 80 21 1109
とんすけ 80 21 1109
xmasドナルド 75 21 1104
ナイト・サリー 80 18 962
スティッチ 80 18 962
マイク 80 18 962
サリー 80 18 962
オイスター 80 18 962
ミスバニー 80 18 962
xmasミニー 70 18 952
アリエル 90 15 825
ラプンツェル 90 15 825
スヴェン 80 15 815
xmasミッキー 80 15 815
xmasミデイジー 80 15 815
ピート 70 15 805
ペリー 70 15 805
ウッディ 70 15 805
バズ 70 15 805
ジャック 70 15 805
アリス 70 15 805
マレフィセント 70 15 805
ロッツォ 100 12 688
xmasグーフィー 70 12 658
ロビン 60 12 648
ルー 50 9 491

 

スコアレベルまとめ

第一はかぼちゃミッキー1815点でした。次点でパスカルやサンタジャック、オズワルドなどが高いスコアになります。
高得点を出すにはこれらのツムのレベルを上げ、プレイ中に消すことで得点が加算されやすくなります。

 

マイツム全部を平均的にレベル上げするのはとても骨が折れる作業なので、ハイスコアのツムを集中的にレベルアップさせましょう。

 

重要ポイント

ハイスコアのツムを集中的にレベル上げしよう

 

ホーム RSS購読 サイトマップ
ツムツムランキング マイツムを増やす裏ワザ 1,000万点動画 最強のツム

先頭へ戻る