【ツムツム】 海の仲間をさがそう!攻略&報酬
ディズニーツムツムでは「海の仲間をさがそう!」というファインディングドリーがテーマのイベントが開催されています。ここでは攻略法や報酬を紹介します。
開催期間
8月5日〜8月23日
イベント内容
今回の「海の仲間をさがそう!」はカードクリアイベントです。1枚のカードに4種類の魚が用意されており、4種類のミッションをクリアすると報酬がもらえるシステムです。カードは全部で12枚用意されています。
イベント報酬
アイテム各種、プレミアムチケットなど
オールクリアでシルバーピンズがもらえます。報酬ツムは無し。
イベントに有利なツム
今回のイベントではドリー、ニモ、クラッシュさんを使うとボーナス付き、スコアが伸ばしやすいです。
イベントカードのミッションと攻略ツム一覧
1枚目
【左上】 | 合計コイン数 4000枚 |
---|---|
【右上】 | 合計スコアボム消去 12個 |
【左下】 | 口が見えるツム消去 1000個 |
【右下】 | 合計フィーバー数 30回 |
2枚目
【左上】 | 合計フィーバー回数 20回 |
---|---|
【右上】 | 合計フィーバー回数 20回 |
【左下】 | 合計コイン数 2250コイン |
【右下】 | 合計大きなツム消去 13個 |
3枚目
【左上】 | 合計Exp 2400 |
---|---|
【右上】 | 合計ボム消去 56個 |
【左下】 | 合計コイン数 1800コイン |
【右下】 | 合計プレミアムツム消去数 800個 |
4枚目
【左上】 | 1プレイで11チェーン |
---|---|
【右上】 | 合計スキル発動 20回 |
【左下】 | 合計黄色のツム消去 800個 |
【右下】 | 合計スコア 1,050万点 |
5枚目
【左上】 | 合計フィーバー 35回 |
---|---|
【右上】 | 合計白色のツム消去 400個 |
【左下】 | 合計大きなツム消去 25個 |
【右下】 | 1プレイボム消去 8個 |
6枚目
【左上】 | 合計Exp 2940 |
---|---|
【右上】 | 合計タイムボム消去 3個 |
【左下】 | 1プレイ コンボ 100回 |
【右下】 | 男の子のツム消去 2000個 |
7枚目
【左上】 | 合計Exp 2940 |
---|---|
【右上】 | 合計タイムボム消去 3個 |
【左下】 | 1プレイ コンボ 100回 |
【右下】 | 男の子のツム消去 2000個 |
8枚目
【左上】 | 合計コイン数 4000枚 |
---|---|
【右上】 | 合計スコアボム消去数 12個 |
【左下】 | 口が見えるツム消去数 1000個 |
【右下】 | 合計フィーバー回数 30回 |
口が見えるツム
マレドラ、ペリー、レックス、ニモシリーズ
9枚目
【左上】 | 合計白色のツム消去 550個 |
---|---|
【右上】 | 合計ボム消去 120個 |
【左下】 | 1プレイスキル 6回 |
【右下】 | 合計Exp 3360 |
10枚目
【左上】 | 合計イニシャルがDのツム消去 1000個 |
---|---|
【右上】 | 合計スキル 48回 |
【左下】 | 1プレイスコア 230万点 |
【右下】 | 合計女の子のツム消去 1600個 |
イニシャルDのツム
ダースベイダー、クリスマスデイジー、バレンタインデイジーなど
11枚目
【左上】 | 合計スターボム消去数 4個 |
---|---|
【右上】 | 合計コイン数 4000コイン |
【左下】 | ピクサーのツム消去数 1000個 |
【右下】 | 合計タイムボム消去 4個 |
ピクサーのツム
ファインディングニモ、モンスターズ・インク、カーズ、トイ・ストーリーシリーズ
12枚目
【左上】 | 1プレイスコア 300万点 |
---|---|
【右上】 | 1プレイスキル 9回 |
【左下】 | ヒレのあるツム消去 1000個 |
【右下】 | 海に住むツム消去 550個 |
海に住むツム
アリエル、トリトン、アースラ、フランダー、スカットル、ニモ、ドリー、クラッシュ、セバスチャン、ヤングオイスター
ヒレのあるツム
アリエル、フランダー、トリトン、、ロマンスアリエル、ドリー、ニモ、クラッシュ